Kana chart
Hiragana and katakana: the basic kana, the kana with dakuten and handakuten, and the youon. Under each kana is its romaji, then any other spelling the drill accepts.
Hiragana ひらがな
Basic kana 五十音 | a | i | u | e | o |
|---|
| vowels | あa | いi | うu | えe | おo |
|---|
| k | かka | きki | くku | けke | こko |
|---|
| s | さsa | しshisi | すsu | せse | そso |
|---|
| t | たta | ちchiti | つtsutu | てte | とto |
|---|
| n | なna | にni | ぬnu | ねne | のno |
|---|
| h | はha | ひhi | ふfuhu | へhe | ほho |
|---|
| m | まma | みmi | むmu | めme | もmo |
|---|
| y | やya | | ゆyu | | よyo |
|---|
| r | らra | りri | るru | れre | ろro |
|---|
| w | わwa | | | | をwoo |
|---|
| n | んnnn | | | | |
|---|
With dakuten 濁音 | a | i | u | e | o |
|---|
| g | がga | ぎgi | ぐgu | げge | ごgo |
|---|
| z | ざza | じjizi | ずzu | ぜze | ぞzo |
|---|
| d | だda | ぢjidi zi | づzudu | でde | どdo |
|---|
| b | ばba | びbi | ぶbu | べbe | ぼbo |
|---|
With handakuten 半濁音 | a | i | u | e | o |
|---|
| p | ぱpa | ぴpi | ぷpu | ぺpe | ぽpo |
|---|
Youon 拗音 | ya | yu | yo |
|---|
| ky | きゃkya | きゅkyu | きょkyo |
|---|
| sh | しゃshasya | しゅshusyu | しょshosyo |
|---|
| ch | ちゃchatya | ちゅchutyu | ちょchotyo |
|---|
| ny | にゃnya | にゅnyu | にょnyo |
|---|
| hy | ひゃhya | ひゅhyu | ひょhyo |
|---|
| my | みゃmya | みゅmyu | みょmyo |
|---|
| ry | りゃrya | りゅryu | りょryo |
|---|
| gy | ぎゃgya | ぎゅgyu | ぎょgyo |
|---|
| j | じゃjazya jya | じゅjuzyu jyu | じょjozyo jyo |
|---|
| by | びゃbya | びゅbyu | びょbyo |
|---|
| py | ぴゃpya | ぴゅpyu | ぴょpyo |
|---|
Katakana カタカナ
Basic kana 五十音 | a | i | u | e | o |
|---|
| vowels | アa | イi | ウu | エe | オo |
|---|
| k | カka | キki | クku | ケke | コko |
|---|
| s | サsa | シshisi | スsu | セse | ソso |
|---|
| t | タta | チchiti | ツtsutu | テte | トto |
|---|
| n | ナna | ニni | ヌnu | ネne | ノno |
|---|
| h | ハha | ヒhi | フfuhu | ヘhe | ホho |
|---|
| m | マma | ミmi | ムmu | メme | モmo |
|---|
| y | ヤya | | ユyu | | ヨyo |
|---|
| r | ラra | リri | ルru | レre | ロro |
|---|
| w | ワwa | | | | ヲwoo |
|---|
| n | ンnnn | | | | |
|---|
With dakuten 濁音 | a | i | u | e | o |
|---|
| g | ガga | ギgi | グgu | ゲge | ゴgo |
|---|
| z | ザza | ジjizi | ズzu | ゼze | ゾzo |
|---|
| d | ダda | ヂjidi zi | ヅzudu | デde | ドdo |
|---|
| b | バba | ビbi | ブbu | ベbe | ボbo |
|---|
With handakuten 半濁音 | a | i | u | e | o |
|---|
| p | パpa | ピpi | プpu | ペpe | ポpo |
|---|
Youon 拗音 | ya | yu | yo |
|---|
| ky | キャkya | キュkyu | キョkyo |
|---|
| sh | シャshasya | シュshusyu | ショshosyo |
|---|
| ch | チャchatya | チュchutyu | チョchotyo |
|---|
| ny | ニャnya | ニュnyu | ニョnyo |
|---|
| hy | ヒャhya | ヒュhyu | ヒョhyo |
|---|
| my | ミャmya | ミュmyu | ミョmyo |
|---|
| ry | リャrya | リュryu | リョryo |
|---|
| gy | ギャgya | ギュgyu | ギョgyo |
|---|
| j | ジャjazya jya | ジュjuzyu jyu | ジョjozyo jyo |
|---|
| by | ビャbya | ビュbyu | ビョbyo |
|---|
| py | ピャpya | ピュpyu | ピョpyo |
|---|
The first romaji under each kana is in Hepburn spelling. Kana are shown, not spoken: audio is not built yet.